Главная / Видеонаблюдение / Видеокамеры / HD-SDI - Видеокамеры / JTW-6600TDN-V212IR цв.2,8-12мм, x32,зерк.,твл600,MD,BLC,DNR,DM,ик50,подогрев
JTW-6600TDN-V212IR цв.2,8-12мм, x32,зерк.,твл600,MD,BLC,DNR,DM,ик50,подогрев
Всепогодная видеокамера JTW-6600TDN-V212IR день/ночь в корпусе IP 65, станет надежным компонентом комплекса видеонаблюдения: BLC,
Матрица | 1/3″ SONY Super HAD II CCD |
Разрешение | 600 ТВл |
Чувствительность | 0,01 Лк |
Объектив | Вариофокальный (2,8-12,0 мм) |
Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр |
Дальность ИК подсветки | до 50 метров |
O.S.D. (меню) | Есть |
Баланс белого | ATW / AWB / Ручной / AWC настройка |
Компенсация засветки | Выкл / Затмение / BLC выборочно |
Шумоподавление | 50 уровней настройки |
Увеличения динамического диапазона | Внутри / На улице / Выкл |
Цифровой зум | ×32 |
Режим накопления | ×2...×258 |
Зеркальное отображение | Выкл / Зеркало / Верт. отражение / Поворот |
Детектор движения | 4 зоны, тревожный выход |
Приватное маскирование | 8 зон |
Рабочие температуры | -30 °C ~ +50 °C RH 95% макс. |
Питание | DC 12В |
Вес | 1 600 г |
Электронный затвор | Авто (1/50 c, 1/60~1/120,000 c) |
BLC | Выкл, Низко, Средне, Высоко |
Контроль усиления | Высокий, Средний, Низкий, Выкл выборочно |
Общее кол-во пикселей | NTSC=811(H) * 508(V) / PAL=795(H) * 595(V) |
Ток потребления | 120 мА |
Отношение сигнал/шум | 52 дБ (AGC выкл) |
Четкость | 0~31' (настраиваемые уровни) |
Мин. чувствительность | 0,00006 Лк |
Замораживание кадра | Вкл / Выкл |
Функция затмения | 256 точек (128 четных точек, 128 нечетных точек) |
Количество диодов | 42 шт |
Встроенный подогрев | Есть |
Размеры | 88 мм(Ш)×115 мм(B)×245 мм(Д) |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.