Ai-BOX Карта видеозахвата
Разрешение | PAL/NTSC: VGA/CIF |
Технология сжатия | MJPEG, программное сжатие. Динамическое сжатие = 40:1 - 2400:1 |
Видеовход | BNC x 4 (1 Vp-p композитный / 75 Ом) |
Аудиовход | RCA x 2 (24 Кб/сек ADPCM ) |
Скорость записи | 16 кадров / VGA(PAL) |
200 кадров / CIF(PAL) | |
20 кадров / VGA(NTSC) | |
240 кадров / CIF (NTSC) | |
Качество изображения | Установка параметров сжатия и параметров кадров для повышения эффективности съемки без ущерба для качества изображения |
Выполнение нескольких задач | Одновременно - запись, воспроизведение, дистанционный мониторинг и просмотр изображений |
Интерфейс ПК | USB 2.0 |
Режим мониторинга | Нормальный режим мониторинга. Режим мониторинга с активацией предупредительного сигнала зоны слежения. Обеспечены функции нормального просмотра, остановки кадра, просмотра клипов, ускоренного/замедленного воспроизведения |
Автоматическое сканирование | В режиме записи и мониторинга - автоматическое увеличение изображения, снимаемого одной из камер, для лучшего контроля |
Режим записи | Постоянная/ по расписанию/ по тревоге |
Настройка изображения | Настройка яркости, контраста, цветовой насыщенности и оттенков изображения |
Функции тревоги | 1. Установка предупредительного контрольного сигнала. |
2. Сигнализации о движении | |
3. Аппаратный контрольный таймер | |
4. Сигнализация потери видеоизображения | |
5. Перезапуск системы через заданный временной интервал при отказе | |
Оповещение по сигналу тревоги | 1. проигрывание звукового файла |
2. Отправка уведомления по электронной почте | |
3. Отправка СМС | |
4. Активация записи | |
Функция удалённого поиска | Поиск в режиме активации сигнала, по времени, дате, имени. Одновременный просмотр с 4-х камер. Сохранение файлов и операции с ними производятся по дате/времени |
Учётные записи пользователей | Авторизация пользователя, настройка прав доступа мониторинга, работа с видеоархивом, изображениями |
Сетевые функции | Одновременный мониторинг систем (до нескольких функций) через LAN или Интернет. Протоколы TCP/IP, поддержка телефонной сети общего пользования (модем 56K), локальной сети, Интернет, интранет, PHS. |
Дополнительные функции | - |
Минимальные требования к системе | CPU: Core 2 Duo E2200 ОЗУ:512MB Видеокарта: 64MB RAM или выше на карте VGA с интерфейсом AGP. (Рекомендуется использовать карту VGA nVidia, Geforce2 MX200 или МХ400, или выше) |
Управление | Windows 2000/XP/Vista/7.0 |
Размеры | 125х75х26.5 мм |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.